
12月8日,山西省哲學社會科學規劃辦公室發布了“2025年度山西省哲學社會科學規劃課題拟立項名單公示”,我院韓軍輝教授等申報的13項課題獲批(見下表),占全校立項總數的30.2%。
表1 立項名單
序号 | 姓名 | 課題名稱 | 課題類别 | 系别 |
1 | 韓軍輝 | 山西省新質生産力與共同富裕耦合協調測度及優化對策 | 重點 | 經貿系 |
2 | 何耀宇 | 黃河流域數字經濟影響全要素碳排放效率的機理、效應與提升路徑研究 | 重點 | 經貿系 |
3 | 馬家齊 | 山西省科技創新與産業創新深度融合的機制與路徑研究 | 重點 | 工商系 |
4 | 戴 宏 | 人工智能推動山西省制造業高質量發展的機制與路徑研究 | 重點 | 工商系 |
5 | 張美麗 | AI賦能山西省戰略性新興産業企業創新韌性形成的機制與對策研究 | 重點 | 會計系 |
6 | 張永紅 | 山西支持地熱能産業發展的财稅政策研究 | 一般 | 會計系 |
7 | 付轼輝 | 數據要素驅動山西省裝備制造業服務化轉型的路徑與對策研究 | 一般 | 工商系 |
8 | 宋晨晨 | 新質生産力視域下山西省企業财務數智化轉型路徑研究 | 一般 | 經貿系 |
9 | 靳立偉 | 耐心資本驅動山西能源産業綠色轉型的機制與對策研究 | 青年 | 經貿系 |
10 | 劉 倩 | 雙碳目标下山西省高耗能行業碳中和 政策一緻性評估與優化路徑研究 | 青年 | 經貿系 |
11 | 韓 璐 | 人工智能賦能山西省傳統産業提質增效的機制與對策研究 | 青年 | 工商系 |
12 | 王 潔 | 數據要素市場一體化驅動山西制造企業高質量發展的機制與對策研究 | 青年 | 工商系 |
13 | 李立婷 | 山西省數據标注産業标準體系構建、實施路徑與應用示範研究 | 青年 | 管科系 |
本次學院申報32項(重點課題5項、一般課題16項、青年課題10項、思政課題1項),立項比率40.6%。