全國大學生能源經濟學術創意大賽是由中國優選法統籌法與經濟數學研究會主辦、中國“雙法”研究會低碳發展管理專委會承辦的國家級賽事,2023年3月正式進入中國高等教育學會發布的《全國普通高校大學生競賽目錄》。
自大賽啟動以來,我校師生踴躍參與,共報名參賽作品936件,最後提交作品305件。受山西省賽區組委會授權,經濟與管理學院承辦伟德国际1946bv官网校賽。組委會成立評審委員會,經過初評和複審兩個環節,最終149件作品晉級決賽,其中研究生隊58件,本科生隊伍91件。
現定于2025年4月2日(周三)下午2點在明向校區行思樓舉辦伟德国际1946bv官网校賽決賽。請參加校賽的同學掃描二維碼加入微信群(注:本科生和研究生各自加入對應的群)
有關大賽注意事項如下。
(1)每個團隊需要制作PPT。PPT首頁隻出現作品名稱和作品編号。出現姓名和指導教師信息的,參賽資格取消。請于周三上午十點前,将本人的PPT統一命名為:組别+作品編号(例如:本科生+ECC-2025-00001),發到郵箱2578016728@qq.com。注意:PPT控制在30M以内,盡量不要插入動畫或嵌入字體,以免播放出現問題(建議備份一份PDF格式)!
(2)決賽答辯時長為,PPT彙報6分鐘,答辯2分鐘,每組不超過8分鐘。
(3)團隊成員須提前30分鐘到候場室簽到。參賽作品的所有作者中最少一人參與答辯。問答環節不要搶答,由一個人主要回答,其他人依次補充。答辯結束後,請主動離開賽場。
(4)決賽分組按照作品編号順序分組,4月2日(周三)下午1點在候場室進行答辯順序抽簽,請保持手機通暢。
(5)答辯賽場允許觀摩,觀摩期間需保持賽場安靜,不得擾亂正常答辯秩序。參賽選手觀摩需提前三組返回候場室等待,以保證比賽的順利進行。
(6)參賽選手衣着整潔,精神風貌飽滿。
(7)無故不參賽的取消獲獎資格。
晉級校賽決賽作品名單及分組:
研究生隊—論文類
| 序号 | 作品标題 | 作品編号 |
| 1 | Study on the Coupling and Coordination Between Urbanization and Flood Disasters in the Pearl River Delta | ECC-2025-02848 |
| 2 | 基于ARIMA模型的礦山能源消耗預測——以山西餘吾煤業為例 | ECC-2025-03501 |
| 3 | 低碳政策下考慮區域差異的多式聯運路徑優化研究 | ECC-2025-04040 |
| 4 | 制度組态如何驅動氫燃料電池汽車區域推廣?基于中國省級面闆數據的多時段fsQCA分析 | ECC-2025-04577 |
| 5 | Dynamic Monitoring of CCUS Project Risks from a Whole-Process Perspective: Predictive Simulation in a Non-Isometric Interval Framework | ECC-2025-07915 |
| 6 | Bi-Level Optimization of Hydrogen-Integrated Energy Systems with Multi-Energy Demand Response: Coordinating External Hydrogen Demand and Carbon Trading Mechanisms | ECC-2025-08763 |
| 7 | 源荷不确定性下綜合能源系統集群租賃電熱共享儲能的低碳經濟調度決策研究 | ECC-2025-08789 |
| 8 | 資源詛咒與碳鎖定解鎖:基于CAEP-CP 2.0模型的中國煤炭三角區低碳轉型路徑優化與政策仿真 | ECC-2025-09553 |
| 9 | 基于線性仿射可調的電-氫-熱多能耦合系統魯棒優化調度 | ECC-2025-10877 |
| 10 | 極端天氣下電力-交通網絡協同恢複策略:一種異步去中心化的能源應急調度模型 | ECC-2025-14517 |
| 11 | 煤炭期貨市場風險測度及預警研究 | ECC-2025-03236 |
| 12 | Assessing the impact of artificial intelligence on green innovation resilience: Heterogeneous Transmission Paths of Industrial Structure Upgrading and Dual Social-Policy Threshold Constraints | ECC-2025-04576 |
| 13 | Nickel Price Forecasting Based on Empirical Mode Decomposition and Deep Learning Model with Expansion Mechanism | ECC-2025-04583 |
| 14 | 雙向FDI協調對生态福利績效的影響研究 | ECC-2025-06321 |
| 15 | Assessing the Embodied Carbon Emissions of China's AI Industry: Inter-Industry Linkages and Policy Implications | ECC-2025-06631 |
| 16 | 資源環境約束下煤炭資源型地區能源結構優化研究 | ECC-2025-07751 |
| 17 | Two-stage green vehicle routing problem with heterogeneous energy powered vehicles: A case study of Taiyuan city | ECC-2025-13292 |
| 18 | 中國城市能源福利績效的雙階段測度、時空演變分析及影響因素研究 | ECC-2025-14379 |
| 19 | 基于頻域建模與多主體博弈的綜合能源系統低碳優化調度策略 | ECC-2025-14516 |
| 20 | 考慮車網互動的電動汽車雙層優化時空調度策略 | ECC-2025-21273 |
| 21 | 計及綠證-碳交易的綜合能源系統多時間尺度優化 | ECC-2025-28851 |
| 22 | 煤電低碳化改造建設行動的經濟環境效益評估-以燃煤機組摻燒綠氨發電為例 | ECC-2025-01900 |
| 23 | Pathways towards improved environmental performance: The roles of external pressure, regional state, and organizational response | ECC-2025-03973 |
| 24 | 能源轉型的資源約束:氫能産業的鉑金需求分析 | ECC-2025-04607 |
| 25 | 探究協同環境規制的物流業低碳發展路徑——運用複雜中介模型 | ECC-2025-04974 |
| 26 | Research on the impact effect of carbon emission reduction in digital economy: Analysis of the regulatory effect and threshold effect based on the business environment | ECC-2025-05617 |
| 27 | 基于模糊綜合評價法的裝配式建築施工安全風險管理 | ECC-2025-07887 |
| 28 | 綠色供應鍊管理視角下動力電池供應商選擇研究——基于 AHP-CV-TOPSIS 方法 | ECC-2025-07965 |
| 29 | 氣候風險對企業 ESG 表現的影響研究 | ECC-2025-08087 |
| 30 | 企業ESG表現對能源供應鍊韌性的影響 ——基于新質生産力的中介效應分析 | ECC-2025-03311 |
| 31 | 中國煤機裝備貿易國際競争力及其影響因素研究 | ECC-2025-03463 |
| 32 | 農業廢棄物能源化利用産業發展政策仿真 | ECC-2025-04964 |
| 33 | 科技金融對省域碳排放績效的影響研究 | ECC-2025-06311 |
| 34 | “氫裝上陣”:綠氫産業鍊經濟性評估與區域協同發展策略研究 | ECC-2025-06763 |
| 35 | 計及綠證與碳配額的多能源虛拟電廠調度運行策略研究 | ECC-2025-11478 |
| 36 | 水電企業競争對流域水電梯級開發效率的影響 | ECC-2025-13801 |
| 37 | “新興”汽車領域再添“新”——新型環保混合制冷劑的性能研究 | ECC-2025-23137 |
| 38 | 兼顧高效節能與低碳環保的全預混供熱鍋爐性能優化研究 | ECC-2025-23581 |
| 39 | 煤電“碳解密碼”:借Aspen Plus之力優化CO2捕集工藝 ——燃煤電廠CO2捕集工藝對比及成本效益分析 | ECC-2025-28046 |
研究生隊—非論文類
| 序号 | 作品标題 | 作品編号 |
| 1 | 基于深度學習方法的電-氣綜合能源系統動态能流計算方法研究 | ECC-2025-07811 |
| 2 | A New Method for Selecting Renewable Energy Service Providers Based on Trusted Human-AI Collaborative Decision-Making | ECC-2025-07914 |
| 3 | “雙碳”目标下山西省電力行業關鍵技術與綠色轉型發展路徑研究 | ECC-2025-16089 |
| 4 | “電”盡其用-基于全域算電協同的電力交易支持系統 | ECC-2025-22773 |
| 5 | “戰略新疆域”視域下我國極地氫能關鍵技術與裝備發展路徑研究 | ECC-2025-25712 |
| 6 | “舊”有所值,“綠”惠萬家——基于“以舊換新”背景下居民對綠色節能家電購買意願及其影響因素的研究 | ECC-2025-02243 |
| 7 | 煤矸石智能梯級識别與多元創新利用技術裝備 | ECC-2025-13958 |
| 8 | 電-碳-綠證一體化市場機制下電-氣能源系統碳軌迹核算及均衡交易優化 | ECC-2025-21780 |
| 9 | 山西省分布式光伏LCOE經濟效益評估與敏感性分析 | ECC-2025-23387 |
| 10 | 黃河流域農業廢棄物的能源化治理潛力與減排效應評估 | ECC-2025-24146 |
| 11 | 雲頂先鋒——智能化高空帶電作業領航者 | ECC-2025-09639 |
| 12 | 基于功率倒送配額和過電壓責任的有源配電網有功無功協同電壓控制方法 | ECC-2025-21753 |
| 13 | T-WAVE——基于TENG的脈析輔助系統 | ECC-2025-24106 |
| 14 | Can large language models replace human experts in environmental risk assessment group decision-making? An endo-confidence-based LLM-human collaborative framework | ECC-2025-07774 |
| 15 | 典型資源型地區焦化行業提前平穩退出的可行性研究——以山西為例 | ECC-2025-09657 |
| 16 | “雙碳”目标下山西農村住宅綠色低碳改造調研——以山西省長治市南垂村為例 | ECC-2025-10738 |
| 17 | 基于多模态數據與BERT-Attention-LSTM的能源價格指數預測及政策敏感性研究:以煤炭與雙碳政策為例 | ECC-2025-07156 |
| 18 | MOA理論視角下互聯網使用對農戶農業社會化服務采納的影響研究 | ECC-2025-07952 |
| 19 | 快遞包裝回收激勵機制研究——以某高校菜鳥驿站為例 | ECC-2025-03312 |
本科生隊—論文類
| 序号 | 作品标題 | 作品編号 |
| 1 | CCER交易機制下中國煤炭工業甲烷減排潛力及其經濟效益研究 | ECC-2025-00411 |
| 2 | 基于自注意力強化學習的碳勢-電價低碳經濟優化調度方法研究 | ECC-2025-01356 |
| 3 | 綠色金融發展對全要素能源效率的影響 ——基于黃河流域城市群的實證分析 | ECC-2025-01885 |
| 4 | 弱約束性碳減排政策與外商直接投資演變——來自中國低碳城市試點的證據 | ECC-2025-02088 |
| 5 | 财政補貼、減稅與光伏“三鍊”融合:理論機制與效應分析 | ECC-2025-03372 |
| 6 | Research on the Impact of Blockchain Technology on Provincial Green Innovation | ECC-2025-03473 |
| 7 | ESG信息披露對重污染企業績效的影響機制研究 | ECC-2025-03747 |
| 8 | 新質生産力對能源結構低碳化的影響研究——基于我國30個省份數據的實證分析 | ECC-2025-05483 |
| 9 | 綠色壁壘視角下美國碳關稅對中國塑膠制品貿易的多維效應——基于動态遞歸GTAP-E模型的多情景仿真 | ECC-2025-05954 |
| 10 | ARIMA算法下歐盟碳邊境調節機制對中國鋼鐵産業的影響研究 | ECC-2025-01922 |
| 11 | 虛拟電廠與可再生能源集成:點燃山西省能源創新引擎,重塑電網與用戶發展新格局 | ECC-2025-06249 |
| 12 | 物質流視角下中國戰略性礦産資源供應風險研究--以锂資源為例 | ECC-2025-06456 |
| 13 | 考慮CCER機制的中國省域甲烷減排潛力研究 | ECC-2025-08634 |
| 14 | 中國可再生能源發展的區域差異、收斂性及其對區域低碳轉型發展的影響:基于RDM-SCM-PTM模型 | ECC-2025-08962 |
| 15 | 基于多源遙感數據的氣候變化和植被恢複對山西省水資源量的影響研究 | ECC-2025-08991 |
| 16 | 數據要素如何賦能煤炭資源型上市公司低碳轉型? | ECC-2025-06110 |
| 17 | 黃河中上遊氫能産業走廊建設:呂梁-鄂爾多斯雙城驅動發展模式研究 | ECC-2025-06578 |
| 18 | 新能源革命下生物質能結構轉型與财稅激勵機制——基于新結構經濟學的理論分析與案例研究 | ECC-2025-06952 |
| 19 | 基于機器學習與生命周期評價的污水處理廠低碳運行優化研究——以楊家堡污水廠為例 | ECC-2025-07669 |
| 20 | 基于“三堵兩注”封孔工藝與微生物MICP協同優化的井下瓦斯抽采封孔效果提升研究 | ECC-2025-07672 |
| 21 | 光聚金流: 一種聚光環境下利用液态金屬相變儲能裝置及特性研究 | ECC-2025-07705 |
| 22 | "雙碳"目标下供應鍊數字化減排的合作行為與激勵效應研究 | ECC-2025-08317 |
| 23 | 青瓦綠影:綠色屋頂建設潛力評估 ——以北京市東西城區為例 | ECC-2025-08847 |
| 24 | 政府、CCER項目主以及審定核查機構的三方協作演化策略 ——兼論時變成本的作用 | ECC-2025-10207 |
| 25 | 資源型城市能源-經濟-碳排放脫鈎機制與政策優化 ——基于三維彈性分析的大同市低碳轉型路徑 | ECC-2025-10223 |
| 26 | 殘采區地下空間二氧化碳封存 | ECC-2025-10539 |
| 27 | 基于熵權TOPSIS法的山西省水-能源-糧食系統的耦合協調分析 | ECC-2025-13217 |
| 28 | 航空運輸碳排放困局如何破解? —基于策略梯度強化學習的動态測度與決策優化研究 | ECC-2025-14457 |
| 29 | 動力電池梯次利用與資源化回收: 創新模式與前沿技術的融合探索 | ECC-2025-15239 |
| 30 | 全球天然氣貿易格局演變與中國進口安全研究 | ECC-2025-14857 |
| 31 | 風電熱能多能互補系統規劃策略與經濟效益協同優化研究 | ECC-2025-16686 |
| 32 | 基于無線物聯網智慧測流技術的經濟分析 | ECC-2025-16706 |
| 33 | “氫”雲直上,“碳”索未來——共譜航空燃料新篇章 | ECC-2025-18828 |
| 34 | “點”石成“金”—焦化硫膏基硫量子點的高效制備及應用于LED制備 | ECC-2025-19475 |
| 35 | 電子産品電池技術及其市場查報告 | ECC-2025-20415 |
| 36 | 燃氣燃燒器多參數協同優化-基于CFD的低氮燃燒調控研究 | ECC-2025-20447 |
| 37 | 太原市地表溫度反演與地熱潛力探究 | ECC-2025-20621 |
| 38 | 基于擴展引力模型的 “以竹代塑” 貿易潛力與成本效益分析 | ECC-2025-22045 |
| 39 | 數字普惠金融對能源結構低碳轉型的影響——基于我國省域面闆數據的實證檢驗 | ECC-2025-22738 |
| 40 | 變廢為寶—雙碳背景下CCER賦能煤礦低濃瓦斯提濃的經濟價值量化考量 | ECC-2025-19476 |
| 41 | 上大壓小:廢舊老電廠的熵權能源經濟轉型 | ECC-2025-20796 |
| 42 | 論建築材料全生命周期碳排放:特征、影響與減排策略 | ECC-2025-27417 |
| 43 | 基于演化博弈的低端回收廢舊電池行為研究 | ECC-2025-27556 |
| 44 | 基于光儲充一體化的高校充電樁多目标優化與可持續能源協同策略 | ECC-2025-30200 |
| 45 | 能源汽車電池回收産業的成本收益模型與盈利模式構建 | ECC-2025-30276 |
| 46 | 基于數字孿生與卷積網絡的風電機組齒輪箱狀态評估 | ECC-2025-30474 |
| 47 | 鄉村能源革命背景下的稭稈氣化利用 | ECC-2025-30611 |
| 48 | 增程式電動汽車廢熱回收溫差發電系統 | ECC-2025-28950 |
本科生隊—泛能源類
| 序号 | 作品标題 | 作品編号 |
| 1 | 多源數據融合視角下基于LSTM與機器學習混合模型的中國電子廢棄物多因素分析與動态預測 | ECC-2025-02364 |
| 2 | 波動負荷下的綠氫耦合煤一體化柔性制甲醇的低碳設計 | ECC-2025-05200 |
| 3 | 锂電回收 | ECC-2025-06479 |
| 4 | 基于動态外送補償與分時段建模驅動的BP神經網絡山西省電價預測模型 | ECC-2025-09963 |
| 5 | 基于時空特征融合與多任務學習的綜合能源系統多元負荷聯合預測 | ECC-2025-13025 |
| 6 | 智優煤化——中小型煤化工企業智能化生産數據優化系統 | ECC-2025-15339 |
| 7 | 遙望“晉”源—基于遙感影像的山西省生物質資源禀賦評估模型構建及高值化利用規劃研究 | ECC-2025-19288 |
| 8 | 氫雲智鍊——基于PEM制氫與AI區塊鍊技術的社區級綠氫微網協同管理平台 | ECC-2025-26378 |
| 9 | 能源使用與發展對生産生活質量的影響 | ECC-2025-26927 |
| 10 | 基于CNN-LSTM模型的東北地區可再生能源預測研究 | ECC-2025-28898 |
| 11 | 羅山縣近零碳農業循環系統設計與實踐 | ECC-2025-30915 |
| 12 | 土壤改良培肥與固碳減排研究及應用 | ECC-2025-02888 |
| 13 | 基于清潔能源的移動換電平台構建與公路運輸油車替代路徑研究 | ECC-2025-07279 |
| 14 | 基于STIRPAT模型的太原市碳減排潛力分析 | ECC-2025-07984 |
| 15 | 綠色金融工具助力能源企業碳中和路徑研究 | ECC-2025-08722 |
| 16 | 智能化礦山建設:技術進步、挑戰與未來發展方向研究 | ECC-2025-09115 |
| 17 | 矸識視界:AI 賦能視覺模态主導的新一代智慧礦井引領者 | ECC-2025-09784 |
| 18 | 人工智能驅動内力矩小天體機器人的能源探索 | ECC-2025-10129 |
| 19 | 黃河流域主要産業碳水足迹效率評價及其時空格局 | ECC-2025-21212 |
| 20 | “雙碳”目标視角下華北五省耕地利用生态效率的時空演變 | ECC-2025-21573 |
本科生隊—調創類
| 序号 | 作品标題 | 作品編号 |
| 1 | 碳尋安全-礦井瓦斯智能監測與安全應答系統 | ECC-2025-04209 |
| 2 | 煤礦供應鍊韌性破題供給安全新路徑 | ECC-2025-04254 |
| 3 | “炭”領綠途——基于多源協同處置的“以廢治廢”污泥脫水劑 | ECC-2025-05953 |
| 4 | 《稭盡所能“稈”大事 一舉兩得“益”非凡》——基于稭稈回收利用的經濟效益與環境效益分析 | ECC-2025-07856 |
| 5 | 新質生産力視角下山西居民能源消費模式變遷與“雙碳”共赢路徑探究 | ECC-2025-10238 |
| 6 | 新能源汽車及公共充電樁消費者認知與消費意願研究 ——基于山西省太原市的調查與統計 | ECC-2025-10374 |
| 7 | 礦山衛士—煤礦智能化采掘的決策者 | ECC-2025-16173 |
| 8 | 光能農耕—太陽能驅動農作物播種者 | ECC-2025-18456 |
| 9 | 農村能源革命背景下農業廢棄物能源化治理的經濟與社會效益調研——以山西省為例 | ECC-2025-19052 |
| 10 | 減碳綠衛——基于電磁感應加熱的高效節能馬桶領航者 | ECC-2025-21703 |
| 11 | "鋼"鑄綠基—鋼渣膠凝材料創新研發及可持續技術路徑研究 | ECC-2025-24721 |
| 12 | 稭“禁”所能 ——基于循環經濟與三方共赢的鄉村電網低碳改造方案 | ECC-2025-29184 |
| 13 | 零碳未來、锂綠智器 —— 锂電潔淨智能化回收系統 | ECC-2025-01738 |
| 14 | 庭院經濟助力鄉村振興——基于山西省孝義市閑置庭院再利用問題探究 | ECC-2025-04205 |
| 15 | “雙碳”戰略下煤基固廢生産低碳礦用建材項目 | ECC-2025-06519 |
| 16 | 矸勇當先奮勇植前-煤矸石基人造土壤種植高碳彙植物商業計劃書:地毯經濟下的綠色商機 | ECC-2025-06639 |
| 17 | 《黑神話 : 悟空 》 爆火下的平遙古城綠色低碳轉型發展研究 ---- 基于平遙古城的 “文化 IP 驅動的綠色經濟飛輪 ”模型 | ECC-2025-13095 |
| 18 | 噪音的回收利用 | ECC-2025-13415 |
| 19 | 節碳智農——數字孿生農效系統 | ECC-2025-14572 |
| 20 | 環保革命 低碳‘塑’造——生物可降解塑料PBAT合成與改性技術調研報告 | ECC-2025-17710 |
| 21 | 高速路網風光氫儲新型能源體系建設的社會經濟效益評估 | ECC-2025-22518 |
| 22 | 織夢綠色未來之制冷劑回收——溯本清源與政策導向 | ECC-2025-27205 |
| 23 | 低碳經濟視角下山西煤能源經濟向數字化轉型發展調研報告 | ECC-2025-27949 |
校賽群二維碼(微信)
 |  |
| 校賽研究生隊群二維碼 | 校賽本科生隊群二維碼 |
第十一屆全國大學生能源經濟學生創意大賽
伟德国际1946bv官网校賽組委會
2025年3月31日